コジマ電機前(5号線南下路線)
| 平日 | 系統 | 41 42 | 41A | 41C | 43 | 36A 43C | 23 36 310 | 314 | 74 |
| 経由 | 五稜郭 深堀町 花園町 |
工業高校前 | ガス会社前 五稜郭 市立函館高校 |
ガス会社前 中の橋 十字街 |
ガス会社前 函館駅前 |
ガス会社前 |
ガス会社前 五稜郭 |
ガス会社前 | |
| 行先 | ポリテクセンター函館 |
船見町・ 外国人墓地 |
西高校前 |
函館駅前 バスセンター |
|
函館駅前 | |||
| 6 | 44 | 24 | |||||||
| 7 | 26 | 36 | 49△ | 51 | 35 44▲快速 | ||||
| 8 | 57 | 21 | 47 | ||||||
| 9 | 48 | 37 | 50 | ||||||
| 10 | 48 | 10 | |||||||
| 11 | 26 | 25 57 | |||||||
| 12 | 16 56 | 44 | |||||||
| 13 | 56 | ||||||||
| 14 | 46 | 47 | 40 | ||||||
| 15 | 29 56 | ||||||||
| 16 | 11 | 02 | 42 | ||||||
| 17 | 21 | 42 | |||||||
| 18 | 24 | 22 | |||||||
| 19 | 34 | 29 | |||||||
| 20 | 08 | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 土日祝 | 6 | 37 | |||||||
| 7 | 02 27 49 | 51 | 30 | ||||||
| 8 | 57 | 47 | |||||||
| 9 | 35 | 37 | 30 | ||||||
| 10 | 48 | 10 | |||||||
| 11 | 15 | 25 | |||||||
| 12 | 15 | ||||||||
| 13 | 15 | 10 | |||||||
| 14 | 15 | 47 | |||||||
| 15 | 15 | 56 | |||||||
| 16 | 11 | 02 | 42 | ||||||
| 17 | 42 | ||||||||
| 18 | 08 56 | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | 08 | ||||||||
| 21 | |||||||||
