五稜郭駅ロータリー内2番のりば
平日 | 系統 | 41 42 | 41A | 41C | 43 | 43C |
経由 | 五稜郭 深堀町 花園町 |
工業高校前 | ガス会社前 五稜郭 市立函館高校 |
ガス会社前 中の橋 十字街 |
ガス会社前 函館駅前 |
|
行先 | ポリテクセンター函館 | 船見町・外国人墓地 | 西高校前 | |||
6 | 39 | 36 | ||||
7 | 25 | 35 | 48△ | 50 | 43▲ | |
8 | 56 | 20 | ||||
9 | 47 | |||||
10 | 47 | |||||
11 | 25 | |||||
12 | 15 55 | 43 | ||||
13 | 55 | |||||
14 | 45 | |||||
15 | 30 | 14 | ||||
16 | 10 | 01 | ||||
17 | 20 | |||||
18 | 23 | |||||
19 | 23 | |||||
20 | ||||||
21 | ||||||
土日祝 | 6 | 36 | ||||
7 | 01 26 48 | 15 50 | ||||
8 | 56 | |||||
9 | 34 | |||||
10 | 47 | |||||
11 | 14 | |||||
12 | 14 | |||||
13 | 14 | 09 | ||||
14 | 14 | |||||
15 | 14 | |||||
16 | 10 | 01 53 | ||||
17 | 57 | |||||
18 | 07 55 | |||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |