GS前(5号線北上路線)
平日 | 系統 | 32 | 36 36A | 74 | 42 78 | 210 | 310 |
経由 | ななえ新病院 | 昭和 七飯 |
蔦屋書店前 亀田支所前 |
昭和 | 新函館北斗駅 大沼公園 宮浜 |
森駅前 八雲駅前 長万部駅前 |
|
行先 | 白川 | 新函館北斗駅 | 日吉営業所前 | 昭和ターミナル | 鹿部 | 長万部 | |
6 | |||||||
7 | 17 | 49 | 38 | ||||
8 | 25 | 56 | |||||
9 | 43 | ||||||
10 | 18 | 06 | 55 | 25 | |||
11 | 57 | ||||||
12 | |||||||
13 | 51 | 18 | |||||
14 | 05 | ||||||
15 | 14 | 08 | 05 | 48 | |||
16 | 50 | 18 | 35 | ||||
17 | 58 | 25 | |||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
土日祝 | 6 | ||||||
7 | 17 | 49 | 38 | ||||
8 | 25 | 56 | |||||
9 | 43 | 58 | |||||
10 | 55 | 25 | |||||
11 | 53 | ||||||
12 | |||||||
13 | 18 | ||||||
14 | 20 | ||||||
15 | 14 | 48 | |||||
16 | 20 | 35 | |||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 |